ประเภทบุคลากรจำแนกตามฝ่าย สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯสงขลา
หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานวิทยาลัย | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินรายได้ | รวม |
สำนักงาน | – | – | – | 3 | ||
ฝ่ายกิจการนิสิต | – | – | – | 1 | ||
ฝ่ายการเงินและบัญชี | – | 1 | 3 | 1 | ||
ทรัพยากรบุคคล | – | – | – | 1 | ||
บริหารจัดการศึกษา | – | 5 | 6 | 9 | ||
บริหารงานทั่วไป | – | – | – | 1 | ||
บริหารงานวิจัย | – | – | – | 1 | ||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | 1 | ||
กองแผนงาน | – | – | – | 1 | ||
รวม | – | – | 6 | 9 | 19 | 34 |
สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตำแหน่ง | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ต่ำกว่าปริญญาตรี | รวม |
ศาสตราจารย์ | |||||
รองศาสตราจารย์ | |||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |||||
อาจารย์ | 10 | 5 | 15 | ||
นักวิจัย | – | ||||
รวม | 10 | 5 | 15 | ||
– ร้อยละ – | 66.67 | 33.33 |
|
| 100 |