ประเภทบุคลากรจำแนกตามฝ่าย สำนักงานหน่วยวิทยบริการฯสงขลา
หน่วยงาน | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | พนักงานวิทยาลัย | ลูกจ้างเงินงบประมาณ | ลูกจ้างเงินรายได้ | รวม |
สำนักงาน | – | – | – | 3 | ||
ฝ่ายกิจการนิสิต | – | – | – |
| ||
ฝ่ายการเงินและบัญชี | – |
| – | 1 | ||
ทรัพยากรบุคคล | – | – | – | – | ||
บริหารจัดการศึกษา | – | – | – | 15 | ||
บริหารงานทั่วไป | – | – | – | 3 | ||
บริหารงานวิจัย | – | – | – | – | ||
เทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | – | ||
กองแผนงาน | – | – | – | – | ||
รวม | – | – | – | – | 22 | 22 |
สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตำแหน่ง | ปริญญาเอก | ปริญญาโท | ปริญญาตรี | ต่ำกว่าปริญญาตรี | รวม |
ศาสตราจารย์ | |||||
รองศาสตราจารย์ | |||||
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | |||||
อาจารย์ | 10 | 5 | 15 | ||
นักวิจัย | – | ||||
รวม | 10 | 5 | 15 | ||
– ร้อยละ – | 66.67 | 33.33 |
|
| 100 |